BXRA-C0802, - W0802, -C1202, -W1202, -C2002
















|
α |
Version |
Oberfläche |
I ø / A ø (mm) |
H (mm) |
F (mm) |
LOR |
Typ |
|
| Spot | 2 x 7° | Round | Hochglanz | 85 / 94 | 50 | 51 | 92 % | BLC 1900 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Medium | 2 x 12° | Round | Diffus | 85 / 94 | 50 | 51 | 88 % | BLC 2200 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Medium | 2 x 17,5° | Round | Diffus | 85 / 94 | 50 | 51 | 89 % | BLC 2500 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| | | | | | | | | | |
| Spot | 2 x 6,5° | Preano®sun | Diffus | 85 / 93 | 49,5 | 51 | 98 % | BLC 2000 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Medium | 2 x 12° | Preano®sun | Diffus | 85 / 93 | 49,5 | 51 | 97 % | BLC 2300 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Medium | 2 x 17° | Preano®sun | Diffus | 85 / 93 | 49,5 | 51 | 97 % | BLC 2600 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| | | | | | | | | | |
| Flood | 2 x 25,5° | Square | Diffus | 85 x 85 / 94 x 94 | 50,1 | 51 | 97 % | BLC 2400 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Wide Flood | 2 x 31° | Square | Diffus | 85 x 85 / 94 x 94 | 50,1 | 51 | 97 % | BLC 2700 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| | | | | | | | | | |
| Spot | 2 x 6° | Round | Hochglanz | 108 / 120 | 65,7 | 70,5 | 86 % | BLC 2800 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Spot | 2 x 9° | Round | Diffus | 108 / 120 | 65,7 | 70,5 | 85 % | BLC 400 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Medium | 2 x 16,5° | Round | Diffus | 108 / 120 | 65,7 | 70,5 | 85 % | BLC 700 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| | | | | | | | | | |
| Spot | 2 x 8° | Preano®sun | Diffus | 108 / 116 | 65,8 | 70,5 | 97 % | BLC 200 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Spot | 2 x 9,5° | Preano®sun | Diffus | 108 / 116 | 65,8 | 70,5 | 94 % | BLC 500 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Medium | 2 x 15,5° | Preano®sun | Diffus | 108 / 116 | 65,8 | 70,5 | 93 % | BLC 800 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| | | | | | | | | | |
| Flood | 2 x 23,5° | Square | Diffus | 108 x 108 / 120 x 120 | 66,1 | 70,5 | 93 % | BLC 600 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Wide Flood | 2 x 33° | Square | Diffus | 108 x 108 / 120 x 120 | 66,1 | 70,5 | 95 % | BLC 900 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
Alle angegebenen Daten beruhen auf Simulationen mit dem 2000lm Modul / All indicated data are based on simulations with the 2000lm module.